4 Червня 2024
4646
Чернігівобленерго повідомляє про планові відключення електроенергії в Славутичі 4 червня. Відповідно до графіків погодинних відключень (ГПВ) та граничних величин споживання електроенергії, які встановив Регіональний диспетчерський центр Центрального регіону НЕК "Укренерго", можливі наступні відключення:
- 00:00-03:00 – 1 черга
- 03:00-06:00 – 2 черга
- 06:00-09:00 – 3 черга (+ 4 черга за потреби)
- 09:00-12:00 – 5 черга (+ 6 черга за потреби)
- 12:00-15:00 – 1 черга (+ 2 черга за потреби)
- 15:00-18:00 – 4 черга (+ 3 черга за потреби)
- 18:00-21:00 – 6 черга (+ 5 черга за потреби)
- 21:00-24:00 – 2 черга (+ 1 черга за потреби)
На прохання читачів, для дачників редакція Славутич-інфо додала у таблицю список черг по дачних кооперативах, а також по Гуті.
Пишіть нам в коментарях у фейсбук, які населені пункти поблизу Славутича потрібно додати також.
Читайте також:
Покрокова інструкція для самостійного пошуку інформаціїТаблиця відключень світла на 4 червня по Славутичу
Номер черги | Час відключення | Адреси |
---|---|---|
1 | 00:00-03:00/12:00-15:00/21:00-24:00 | Бакинський: 3, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 34, 35, 36 |
1 | 00:00-03:00/12:00-15:00/21:00-24:00 | Військових Будівельників: 8 |
1 | 00:00-03:00/12:00-15:00/21:00-24:00 | Вільнюський: 1, 5А |
1 | 00:00-03:00/12:00-15:00/21:00-24:00 | Героїв Дніпра: 1, 2, 4 |
1 | 00:00-03:00/12:00-15:00/21:00-24:00 | Дніпровський: 2, 4, 6 |
1 | 00:00-03:00/12:00-15:00/21:00-24:00 | Добринінський: 5, 6 |
1 | 00:00-03:00/12:00-15:00/21:00-24:00 | Ентузіастів: 16 |
1 | 00:00-03:00/12:00-15:00/21:00-24:00 | Єреванський: 3, 4, 4\81, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 38 |
1 | 00:00-03:00/12:00-15:00/21:00-24:00 | Збройних Сил України: 7\4 |
1 | 00:00-03:00/12:00-15:00/21:00-24:00 | Каштановий: 6А |
1 | 00:00-03:00/12:00-15:00/21:00-24:00 | Київський: 13, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 |
1 | 00:00-03:00/12:00-15:00/21:00-24:00 | Незалежності: 1, 3А, 5, 9 |
1 | 00:00-03:00/12:00-15:00/21:00-24:00 | Привокзальна: 4, 5, 7 |
1 | 00:00-03:00/12:00-15:00/21:00-24:00 | Центральна: 2, 4, 5 |
1 | 00:00-03:00/12:00-15:00/21:00-24:00 | Чернігівський: 3, 7, 8, 18, 19, 26, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 |
Номер черги | Час відключення | Адреси |
---|---|---|
3 | 06:00-09:00/15:00-18:00 | Атомників: 17 |
3 | 06:00-09:00/15:00-18:00 | Вільнюський: 6, 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 |
3 | 06:00-09:00/15:00-18:00 | Деснянський: 4, 10, 11, 12, 20 |
3 | 06:00-09:00/15:00-18:00 | Дніпровський: 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 |
3 | 06:00-09:00/15:00-18:00 | Добринінський: 17 |
3 | 06:00-09:00/15:00-18:00 | Збройних Сил України: 1 |
3 | 06:00-09:00/15:00-18:00 | Київський: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14\1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 120 |
3 | 06:00-09:00/15:00-18:00 | Незалежності: 3 |
3 | 06:00-09:00/15:00-18:00 | Поліський: 15, 60 |
3 | 06:00-09:00/15:00-18:00 | Ризький: 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
3 | 06:00-09:00/15:00-18:00 | Сосновий: 5 |
3 | 06:00-09:00/15:00-18:00 | Талліннський: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33\3, 34, 35, 36, 37, 38 |
3 | 06:00-09:00/15:00-18:00 | Тбіліський: 3, 4 |
3 | 06:00-09:00/15:00-18:00 | Центральна: 7, 8, 9 |
3 | 06:00-09:00/15:00-18:00 | Чернігівська: 12 |
3 | 06:00-09:00/15:00-18:00 | Чернігівський: 15, 16 |
Номер черги | Час відключення | Адреси |
---|---|---|
4 | 06:00-09:00/15:00-18:00 | Військових Будівельників: 3 |
4 | 06:00-09:00/15:00-18:00 | Деснянський: 1, 2ПІД.\2, 2, 2ПІД.\4 |
4 | 06:00-09:00/15:00-18:00 | Добринінський: 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 81 |
4 | 06:00-09:00/15:00-18:00 | Майбутнього: 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 24 |
4 | 06:00-09:00/15:00-18:00 | Молодіжний: 4, 6, 8, 12, 20, 30, 32 |
4 | 06:00-09:00/15:00-18:00 | Незалежності: 11 |
4 | 06:00-09:00/15:00-18:00 | Поліський: 1\1, 1ПІД.\9, 1П.\10, 1, 2, 3, 4, 5А, 5, 7, 9, 9ПІД.\2, 10ПІД.\4, 10, 11ПІД.\9, 11, 11ПІД.\4, 12, 12\3, 13, 14, 15, 28, 41, 90 |
4 | 06:00-09:00/15:00-18:00 | Студентська: 1, 2, 4, 5, 8, 14, 19, 21, 22, 24, 28, 34, 36, 38, 40, 45, 53, 57 |
4 | 06:00-09:00/15:00-18:00 | Чернігівський: 17, 42, 43, 44 |
Номер черги | Час відключення | Адреси |
---|---|---|
6 | 09:00-12:00/18:00-21:00 | Атомників: 3, 4 |
6 | 09:00-12:00/18:00-21:00 | Військових Будівельників: 8 |
6 | 09:00-12:00/18:00-21:00 | Вільнюський: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
6 | 09:00-12:00/18:00-21:00 | Героїв Дніпра: 6, 8 |
6 | 09:00-12:00/18:00-21:00 | Деснянський: 3, 3А, 3Б, 4К, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
6 | 09:00-12:00/18:00-21:00 | Дніпровський: 3, 9\1 ПІД, 9\5 ПІД, 10, 21 |
6 | 09:00-12:00/18:00-21:00 | Добринінський: 1, 2 |
6 | 09:00-12:00/18:00-21:00 | Збройних Сил України: 1, 3, 3А |
6 | 09:00-12:00/18:00-21:00 | Київський: 7, 8, 10, 11, 12, 14БПО, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 66, 67, 68, 69, 70 |
6 | 09:00-12:00/18:00-21:00 | Кленовий: 1 |
6 | 09:00-12:00/18:00-21:00 | Незалежності: 13, 17,17А, 15, 19 |
6 | 09:00-12:00/18:00-21:00 | Печерський: 1, 2 |
6 | 09:00-12:00/18:00-21:00 | Поліський: 2, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 47, 48, 58, 59 |
6 | 09:00-12:00/18:00-21:00 | Ризький: 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |
6 | 09:00-12:00/18:00-21:00 | Сосновий: 2, 3, 7 |
6 | 09:00-12:00/18:00-21:00 | Талліннський: 1, 3, 4, 5\1, 5, 8 |
6 | 09:00-12:00/18:00-21:00 | Центральна: 7, 9 |
Таблиця відключень світла на 4 червня для "дачників"
Номер черги | Час відключень | Населений пункт | Адреса |
---|---|---|---|
2 | 03:00-06:00/12:00-15:00/12:00-15:00 | Мекшунівка | Дачна: 1, 1/1 |
2 | 03:00-06:00/12:00-15:00/12:00-15:00 | Мекшунівка | Деснянська: 52 |
2 | 03:00-06:00/12:00-15:00/12:00-15:00 | Мекшунівка | Київська: 6, 7 |
2 | 03:00-06:00/12:00-15:00/12:00-15:00 | Мекшунівка | Чернігівська: 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 7Б, 7, 8Г, 8, 9А, 9, 10, 11А, 11, 13, 14А, 14, 15, 16, 17А, 17Б, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27Б, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 73В |
3 | 06:00-09:00/15:00-18:00 | Неданчичі | Привокзальна: 4А, 4 |
3 | 06:00-09:00/15:00-18:00 | Неданчичі | Чернігівська: 1 |
6 | 09:00-12:00/18:00-21:00 | Неданчичі | Чернігівська: 3 |
2 | 03:00-06:00/12:00-15:00/12:00-15:00 | Гута | Київська: 1 |
2 | 03:00-06:00/12:00-15:00/12:00-15:00 | Гута | Шевченка: 1, 1А, 1/1, 2, 2А, 4, 5, 6, 7Б, 7, 7А, 8, 9, 10А, 10, 11, 12, 14А, 15, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 38А, 39, 44, 46, 47, 50, 51, 58, 60 |